Exbir

extrem . billig . intensiv . Reisen

Exbir
Tipps mit Ziel Asien, Australien, Ozeanien

Auf nach Thailand! Flüge nach Bangkok mit viel Freigepäck ab 451 Euro

Exbir-Kommentar: Wer mehr die üblichen 23kg Freigepäck benötigt, ist bei Mahan Air genau richtig, da diese noch 30kg in der Economy Class anbieten.

Auch bei der iranischen Mahan Air läuft ein Sale mit günstigen Preisen. Für den Herbst sowie zur Hauptreisezeit im Winter gibt es ab Düsseldorf Hin- und Rückflüge mit exzellenten Flugzeiten in die thailändische Hauptstadt Bangkok ab 451€ (Komplettpreis).(m)

{loadposition user7}

Weitere Infos zu den Flügen

Der Service bei Mahan Air gilt als gut, aufmerksam und besonders gastfreundlich. Zudem gibt es aktuell für Neuanmeldungen in deren Vielfliegerprogramm Mahan Miles (Link) sogar 3000 Willkommens-Meilen. 

Der Umstieg erfolgt mit guten Transitzeiten auf dem Flughafen Teheran-Imam Chomeini, dem komfortablen Hub und Drehkreuz von Mahan Airlines (ähnlich wie das Drehkreuz Dubai bei Emirates, Doha bei Qatar Airways, Kuwait City bei Kuwait Airways, Kairo für Egyptair, Rom für Alitalia usw.)

Buchungsinfos

Wir empfehlen eine Buchung über die Metasuche flug.idealo.de auf dem uneingeschränkt empfehlenswerten Buchungsportal eDreams bzw. Opodo, wo ihr den Hin- und Rückflug an den unten aufgelisteten Daten nach Verfügbarkeit ab 451/452€ buchen könnt.

Bei eDreams bzw. Opodo könnt ihr über diesen Buchungsweg kundenfreundlich Giropay (Direktüberweisung – teilnehmenden Banken) zahlen. Die Zahlung mit Kreditkarte und PayPal ist auf beiden Buchungsportalen gegen geringen Aufpreis möglich. 

Um den günstigsten Flugpreis zu finden, solltet ihr aber unbedingt noch einen zusätzlichen Preisvergleich auf Skyscanner sowie in der billigflieger.de-Flugsuche tätigen. Je nach Verfügbarkeit bietet AirChina aus der Star Alliance und Etihad Airways auch Flüge zwischen Düsseldorf und Bangkok ab 420-440€ Return an – allerdings leider mit größtenteils längeren Flugzeiten. 

Reisebeispiel Düsseldorf – Bangkok am 01. September – 13. September 2018:

Mögliche Reisedaten (Preis meist 451, 452 oder 453€):
31.08. –  06.09., 07.09., 08.09., 11.09., 13.09., 15.09., 18.09., 20.09., 21.09., …
01.09. – 06.09., 07.09., 08.09., 11.09., 13.09., 15.09., 18.09., 20.09., 21.09., …
02.09. – 06.09., 07.09., 08.09., 11.09., 13.09., 15.09., 18.09., 20.09., 21.09., …
05.09. – 11.09., 13.09., 15.09., 18.09., 20.09., 21.09., 22.09., 25.09., 27.09., …
07.09. – 11.09., 13.09., 15.09., 18.09., 20.09., 21.09., 22.09., 25.09., 27.09., …
08.09. – 13.09., 15.09., 18.09., 20.09., 21.09., 22.09., 25.09., 27.09., 28.09., …
09.09. – 13.09., 15.09., 18.09., 20.09., 21.09., 22.09., 25.09., 27.09., 28.09., …
12.09. – 18.09., 20.09., 21.09., 22.09., 25.09., 27.09., 28.09., 29.09., 02.10., …
14.09. – 18.09., 20.09., 21.09., 22.09., 25.09., 27.09., 28.09., 29.09., 02.10., …
15.09. – 20.09., 21.09., 22.09., 25.09., 27.09., 28.09., 29.09., 02.10., 04.10., …
16.09. – 20.09., 21.09., 22.09., 25.09., 27.09., 28.09., 29.09., 02.10., 04.10., …
19.09. – 25.09., 27.09., 28.09., 29.09., 02.10., 04.10., 05.10., 06.10., 09.10., …
21.09. – 25.09., 27.09., 28.09., 29.09., 02.10., 04.10., 05.10., 06.10., 09.10., …
22.09. – 27.09., 28.09., 29.09., 02.10., 04.10., 05.10., 06.10., 09.10., 11.10., …
23.09. – 27.09., 28.09., 29.09., 02.10., 04.10., 05.10., 06.10., 09.10., 11.10., …
26.09. – 02.10., 04.10., 05.10., 06.10., 09.10., 11.10., 12.10., 13.10., 16.10., …
28.09. – 02.10., 04.10., 05.10., 06.10., 09.10., 11.10., 12.10., 13.10., 16.10., …
29.09. – 04.10., 05.10., 06.10., 09.10., 11.10., 12.10., 13.10., 16.10., 18.10., …
30.09. – 04.10., 05.10., 06.10., 09.10., 11.10., 12.10., 13.10., 16.10., 18.10., …
03.10. – 09.10., 11.10., 12.10., 13.10., 16.10., 18.10., 19.10., 20.10., 23.10., …
05.10. – 09.10., 11.10., 12.10., 13.10., 16.10., 18.10., 19.10., 20.10., 23.10., …
06.10. – 09.10., 11.10., 12.10., 13.10., 16.10., 18.10., 19.10., 20.10., 23.10., …
07.10. – 13.10., 16.10., 18.10., 19.10., 20.10., 23.10., 25.10., 26.10., 27.10., …
10.10. – 13.10., 16.10., 18.10., 19.10., 20.10., 23.10., 25.10., 26.10., 27.10., …

12.10. – 16.10., 18.10., 19.10., 20.10., 23.10., 25.10., 26.10., 27.10., 30.10., …
13.10. – 16.10., 18.10., 19.10., 20.10., 23.10., 25.10., 26.10., 27.10., 30.10., …
14.10. – 18.10., 19.10., 20.10., 23.10., 25.10., 26.10., 27.10., 30.10., 01.11., …
17.10. – 20.10., 23.10., 25.10., 26.10., 27.10., 30.10., 01.11., 03.11., 06.11., …
19.10. – 23.10., 25.10., 26.10., 27.10., 30.10., 01.11., 03.11., 06.11., 08.11., …
20.10. – 23.10., 25.10., 26.10., 27.10., 30.10., 01.11., 03.11., 06.11., 08.11., …
21.10. – 25.10., 26.10., 27.10., 30.10., 01.11., 03.11., 06.11., 08.11., 10.11., …
24.10. – 27.10., 30.10., 01.11., 03.11., 06.11., 08.11., 10.11., 13.11., 15.11., …
26.10. – 30.10., 01.11., 03.11., 06.11., 08.11., 10.11., 13.11., 15.11., 17.11., …
28.10. – 01.11., 03.11., 06.11., 08.11., 10.11., 13.11., 15.11., 17.11., 20.11., …
31.10. – 03.11., 06.11., 08.11., 10.11., 13.11., 15.11., 17.11., 20.11., 22.11., …
02.11. – 06.11., 08.11., 10.11., 13.11., 15.11., 17.11., 20.11., 22.11., 24.11., …
04.11. – 08.11., 10.11., 13.11., 15.11., 17.11., 20.11., 22.11., 24.11., 27.11., …
07.11. – 10.11., 13.11., 15.11., 17.11., 20.11., 22.11., 24.11., 27.11., 29.11., …
09.11. – 13.11., 15.11., 17.11., 20.11., 22.11., 24.11., 27.11., 29.11., 01.12., …
11.11. – 15.11., 17.11., 20.11., 22.11., 24.11., 27.11., 29.11., 01.12., 04.12., …
14.11. – 17.11., 20.11., 22.11., 24.11., 27.11., 29.11., 01.12., 04.12., 06.12., …
16.11. – 20.11., 22.11., 24.11., 27.11., 29.11., 01.12., 04.12., 06.12., 08.12., …
18.11. – 22.11., 24.11., 27.11., 29.11., 01.12., 04.12., 06.12., 08.12., 11.12., …
21.11. – 24.11., 27.11., 29.11., 01.12., 04.12., 06.12., 08.12., 11.12., 13.12., …
23.11. – 27.11., 29.11., 01.12., 04.12., 06.12., 08.12., 11.12., 13.12., 15.12., …
25.11. – 29.11., 01.12., 04.12., 06.12., 08.12., 11.12., 13.12., 15.12., 18.12., …
28.11. – 01.12., 04.12., 06.12., 08.12., 11.12., 13.12., 15.12., 18.12., 20.12., …
30.11. – 04.12., 06.12., 08.12., 11.12., 13.12., 15.12., 18.12., 20.12., 22.12., …
02.12. – 04.12., 06.12., 08.12., 11.12., 13.12., 15.12., 18.12., 20.12., 22.12., …
05.12. – 08.12., 11.12., 13.12., 15.12., 18.12., 20.12., 22.12., 25.12., 27.12., …
07.12. – 11.12., 13.12., 15.12., 18.12., 20.12., 22.12., 25.12., 27.12., 01.01., …
09.12. – 13.12., 15.12., 18.12., 20.12., 22.12., 25.12., 27.12., 01.01., 03.01., …
12.12. – 15.12., 18.12., 20.12., 22.12., 25.12., 27.12., 01.01., 03.01., 08.01., …
14.12. – 18.12., 20.12., 22.12., 25.12., 27.12., 01.01., 03.01., 08.01., 10.01., …
02.01. – 08.01., 10.01., 12.01., 15.01., 17.01., 19.01., 22.01., 24.01., 26.01., …
04.01. – 08.01., 10.01., 12.01., 15.01., 17.01., 19.01., 22.01., 24.01., 26.01., …

06.01. – 10.01., 12.01., 15.01., 17.01., 19.01., 22.01., 24.01., 26.01., 29.01., …
09.01. – 12.01., 15.01., 17.01., 19.01., 22.01., 24.01., 26.01., 29.01., 31.01., …
11.01. – 15.01., 17.01., 19.01., 22.01., 24.01., 26.01., 29.01., 31.01., 02.02., …
13.01. – 17.01., 19.01., 22.01., 24.01., 26.01., 29.01., 31.01., 02.02., 05.02., …
16.01. – 19.01., 22.01., 24.01., 26.01., 29.01., 31.01., 02.02., 05.02., 07.02., …
18.01. – 22.01., 24.01., 26.01., 29.01., 31.01., 02.02., 05.02., 07.02., 09.02., …
20.01. – 24.01., 26.01., 29.01., 31.01., 02.02., 05.02., 07.02., 09.02., 12.02., …
23.01. – 26.01., 29.01., 31.01., 02.02., 05.02., 07.02., 09.02., 12.02., 14.02., …
25.01. – 29.01., 31.01., 02.02., 05.02., 07.02., 09.02., 12.02., 14.02., 16.02., …

Ihr könnt zudem an vielen weiteren Terminen bis Ende März 2019 zu dem Preis reisen. Wenn ihr nicht umgehend fündig werdet, könnt ihr uns auch gerne unten über die Kommentarbox mit eurem Wunschtermin (z.B. Mitte bis Ende Februar) kontaktieren. 😉  

WICHTIG: Bitte beachtet das eine Reise über Teheran möglicherweise Probleme beim ESTA machen kann (selbst bei einem Umstieg in Teheran ohne Einreise wie bei diesen Flügen nach Bangkok) und ihr dann ggfls. für die nächste US Reise ein Visum beantragen müsst.

Günstige Hotels in Bangkok und vielen weiteren Städten in Asien

Expedia (10%-Gutschein beachten
hotels.com
booking.com
Destinia
weg.de (zur Hotelsuche)  

Für Bangkok (sowie weitere Klein- und Großstädte in Asien, z.B. Singapur, Kuala Lumpur, Phuket usw.) findet ihr zudem die meisten günstigen Unterkünfte aktuell auf der Plattform Elvoline. Dort könnt ihr viele Kettenhotel wie z.B. die beliebten Hotels aus der Intercontinental Hotel Group, Accor Hotels oder aus der Hilton-Gruppe besonders preiswert buchen.

Die meisten Hotelraten sind zudem komplett kostenlos mit voller Rückerstattung bis 48 oder 72h vor Anreise stornierbar.

Exbir’s Hoteltipp für Bangkok

Unsere Empfehlung für eine günstige Übernachtung in Bangkok das über Epedia buchbare “Astera Sathorn“, welches z.B. für die Übernachtung am 06.03. – 07.03.2018 mit guter Verfügbarkeit im privaten Doppelzimmer für 25€ Euro buchbar ist. Gegen kleinen Aufpreis (meist 5€ für 2 Personen) gibt es die Unterkunft über Expedia auch inklusive Buffetfrühstück.

Wenn ihr dieses oder ein anderes Hotel auf Expedia zum Bestpreis buchen möchtet, könnt ihr den Link unten oder den Screenshot unten anklicken. Zusätzlich spart ihr 10%, wenn ihr den Gutscheincode AFGENHOTELBUCHEN auf euer Wunschhotel einlöst. 

Zur Buchungsmöglichkeit auf Expedia:


Billige Mietwagen in Bangkok zu Bestpreisen

Mietwagen vergleichen auf Deutschlands größtem Mietwagen-Preisvergleich

Billige Mietfahrzeuge in Bangkok findet ihr auf den folgenden Portalen oft schon für unter 25 Euro pro Anmiettag:

billiger-mietwagen.de

Mietwagenmarkt

mietwagen-check.de
Holidaycars mit 10% Direktrabatt (diesen Link nutzen)
SunnyCars mit 20€ Direktrabatt (weitere Informationen zum Gutschein)

Auf Basis einer Anmietwoche mit Abholung und Abgabe vom Flughafen Bangkok könnt ihr über billiger-mietwagen.de die kleinste Fahrzeug-Kategorie mit dem vollen Versicherungsschutz inkl. abgesicherten Schäden an Glas, Reifen und Unterboden schon für 141,71 Euro – also weniger als 21 Euro pro Tag – buchen.

Zur Buchung bei billiger-mietwagen.de:
{joscommentenable}